











































Взять займ пенсионерам
МФО предоставляют хорошие займы пенсионерам на карту. Пенсионеры входят в категорию благонадежных заемщиков. Лимит организация определяет на основании полученной в анкете информации. Многие МФО предлагают пенсионерам оформить первый микрозайм под ноль процентов.
Условия:
- срок займа от 1 дня до 35 дней.
- сумма — 100 - 15 000 руб.
- процентная ставка - 1%.
Предельный возраст
Требования к возрасту заемщика отличаются в зависимости от условий конкретной микрокредитной организации. Максимальный возраст заемщика может достигать 85 лет.
Процесс оформления займа для пенсионеров
Микрофинансовые организации принимают заявки от пенсионеров круглосуточно онлайн. Отправить заявку можно по телефону или через интернет. Предварительно следует ознакомиться с программами микрокредитных организаций.
Этапы оформления:
- ознакомиться с предложениями, выбрать предложение с подходящими условиями;
- перейти на сайт, заполнить анкету, выбрать сумму и срок;
- указать номер банковской карты, пройти верификацию;
- отправить запрос, дождаться решения банка (процедура занимает до получаса при первом обращении, при каждом повторном ответ приходит мгновенно);
- ознакомиться с условиями кредитного договора, ввести в специальное поле пришедший на телефонный номер смс-код;
- дождаться перевода средств на карту (до 5 мин.).
Взять займ можно из любого региона РФ.
Калькулятор займа
Способы выдачи денег
МФО перечисляет средства следующими способами:
- банковская карта;
- электронный кошелек Вебмани, Киви, Яндекс.Деньги;
- наличными в отделении кредитной организации;
- платежные сервисы Золотая Корона, Контакт, Юнистрим.
Преимущества займов для пенсионеров
Преимущества займов для пенсионеров в МФО:
- получение денег в день обращения;
- моментальное одобрение заявки;
- высокий процент одобрения;
- возможность перевода займа на карту МИР, Виза, Мастеркард;
- удобство снятия средств;
- удобные способы получения и погашения займа.
Популярные займы пенсионерам
МФО | Мин. сумма (руб.) | Макс. сумма (руб.) | Срок (дней) | Ставка |
---|---|---|---|---|
Займер | 2000 | 30000 | 7 - 30 | 0% - 1% |
MoneyMan | 1500 | 80000 | 5 - 126 | 0% - 1% |
Kredito24 | 2000 | 15000 | 16 - 30 | 1% - 1% |
еКапуста | 100 | 30000 | 7 - 21 | 0% - 1% |
Быстроденьги | 1000 | 30000 | 1 - 30 | 0% - 1% |
Joymoney | 3000 | 60000 | 5 - 126 | 0% - 0.8% |
СashToYou | 2000 | 30000 | 6 - 60 | 0% - 1% |
Creditter | 2000 | 30000 | 5 - 30 | 0,75% - 1% |
CreditPlus | 1000 | 100000 | 1 - 365 | 0% - 1% |
Деньга | 1000 | 80000 | 5 - 180 | 0% - 1% |
FastMoney | 1000 | 30000 | 7 - 30 | 0% - 1% |
Lime Zaim | 2000 | 70000 | 10 - 168 | 0% - 1% |
Boostra | 1000 | 15000 | 1 - 16 | 0% - 1% |
Kviku | 1000 | 100000 | 60 - 360 | 0% - 1% |
Сredit7 | 1000 | 50000 | 7 - 30 | 0% - 1% |
Max.Credit | 3000 | 30000 | 5 - 30 | 1% - 1% |
МФО OneClickMoney | 2000 | 30000 | 6 - 30 | 1% - 1% |
Отличные наличные | 1000 | 80000 | 5 - 168 | 0% - 1% |
Pay P.S. | 3000 | 100000 | 1 - 180 | 0% - 1% |
Viva Деньги | 1000 | 100000 | 7 - 365 | 0% - 1% |
Vivus | 3000 | 100000 | 1 - 365 | 0% - 1% |
Webbankir | 3000 | 30000 | 7 - 30 | 0% - 1% |
СмсФинанс | 3000 | 30000 | 1 - 21 | 1% - 1% |
Zaymigo | 4000 | 30000 | 5 - 30 | 1% |
КэшДрайв | 5000 | 250000 | 30 - 1825 | 0,05% - 0,3% |
Вебзайм | 3000 | 30000 | 7 - 30 | 0% - 1% |
Выручайка | 1000 | 30000 | 5 - 32 | 1% - 1% |
MigOne | 3000 | 15000 | 3 - 29 | 0% - 1% |
Главфинанс | 1000 | 30000 | 8 - 30 | 0,65% - 0,65% |
GreenMoney | 2000 | 100000 | 2 - 180 | 0,8% - 1% |
Platiza | 3000 | 80000 | 7 - 30 | 0% - 1% |
Деньги Сразу | 1000 | 30000 | 1 - 16 | 1% - 1% |
ДоброЗайм | 1000 | 100000 | 1 - 364 | 0% - 1% |
Займ Экспресс | 3000 | 30000 | 7 - 30 | 0% - 1% |
МигКредит | 3000 | 100000 | 3 - 365 | 0% - 1% |
Надо Денег | 1000 | 30000 | 7 - 30 | 0% - 1% |
Срочно Деньги | 2000 | 100000 | 1 - 180 | 1% |
Турбозайм | 3000 | 50000 | 7 - 168 | 0,5% - 1% |
Умные наличные | 3000 | 30000 | 5 - 30 | 1% |
Fanmoney | 5000 | 30000 | 5 - 180 | 0% - 1% |
Konga | 2000 | 70000 | 10 - 168 | 0,7% - 1% |
CarMoney - Деньги за час под залог авто | 80000 | 1000000 | 730 - 1460 | 0,01% - 0,3% |
Alizaim | 1000 | 30000 | 5 - 30 | 0,5% - 1% |
Cash-U | 3000 | 30000 | 5 - 30 | 0% - 1% |
Финтерра | 1000 | 30000 | 1 - 30 | 0% - 1% |
Как избежать отказов при получении займа
МФО не объясняют причины отказа в оформлении займа. Микрофинансовые организации отказывают при наличии долгов, действующих кредитов, ошибок при заполнении анкеты.
Действия при получении отказа от МФО:
- отправить запросы в другие микрокредитные организации;
- снизить сумму микрозайма;
- возвратить долги в других МФО;
- зарегистрироваться на Госуслугах;
- воспользоваться программой по улучшению КИ.



