











































Взять займ 500000 рублей
Получить микрокредит 500000 рублей могут только надежные заемщики. Отправить заявку на микрозайм можно онлайн через сайт компании. Вероятность положительного решения достигает 95-97 %. Процентная ставка не превышает 1% в день, все зависит от условий конкретной МФО. Срочный займ 500 тысяч рублей можно взять на несколько месяцев или на год.
Процедура получения займа на 500 тысяч с плохой КИ
Процедура получения долгосрочных займов на большую сумму с испорченной КИ, затруднена. Некоторые МФО идут таким заемщикам навстречу, предлагают специальные программы для улучшения кредитной истории. Несколько своевременно возвращенных микрозаймов способствуют улучшению кредитного рейтинга. После прохождения программы заемщик может претендовать на получение займа до 500000 рублей. Пии отправке заявки на получение кредита на большую сумму компания может потребовать предоставить справку о доходах, данные поручителей, как в обычных банках.
Калькулятор займа
Особенности микрозайма на 500000 рублей
Ожидание ответа от микрофинансовой организации может занять больше времени, чем при отправке запроса на обычные микрокредиты. МФО проверяет анкету, кредитную историю заемщику. Тщательная проверка позволяет исключить случаи невозврата ссуды. Претендовать на получение 500000 руб. могут только надежные клиенты. Часто кредиты на 500000 руб. доступны после возврата нескольких микрокредитов на меньшие суммы. Продолжительность оформления зависит также от выбранного способа перечисления средств. Деньги на карту поступают мгновенно.
Сравнение лучших займов на 500000
МФО | Мин. сумма (руб.) | Макс. сумма (руб.) | Срок (дней) | Ставка |
---|---|---|---|---|
Займер | 2000 | 30000 | 7 - 30 | 0% - 1% |
MoneyMan | 1500 | 80000 | 5 - 126 | 0% - 1% |
Kredito24 | 2000 | 15000 | 16 - 30 | 1% - 1% |
еКапуста | 100 | 30000 | 7 - 21 | 0% - 1% |
Быстроденьги | 1000 | 30000 | 1 - 30 | 0% - 1% |
Joymoney | 3000 | 60000 | 5 - 126 | 0% - 0.8% |
СashToYou | 2000 | 30000 | 6 - 60 | 0% - 1% |
Creditter | 2000 | 30000 | 5 - 30 | 0,75% - 1% |
CreditPlus | 1000 | 100000 | 1 - 365 | 0% - 1% |
Деньга | 1000 | 80000 | 5 - 180 | 0% - 1% |
FastMoney | 1000 | 30000 | 7 - 30 | 0% - 1% |
Lime Zaim | 2000 | 70000 | 10 - 168 | 0% - 1% |
Boostra | 1000 | 15000 | 1 - 16 | 0% - 1% |
Kviku | 1000 | 100000 | 60 - 360 | 0% - 1% |
Сredit7 | 1000 | 50000 | 7 - 30 | 0% - 1% |
Max.Credit | 3000 | 30000 | 5 - 30 | 1% - 1% |
МФО OneClickMoney | 2000 | 30000 | 6 - 30 | 1% - 1% |
Отличные наличные | 1000 | 80000 | 5 - 168 | 0% - 1% |
Pay P.S. | 3000 | 100000 | 1 - 180 | 0% - 1% |
Viva Деньги | 1000 | 100000 | 7 - 365 | 0% - 1% |
Vivus | 3000 | 100000 | 1 - 365 | 0% - 1% |
Webbankir | 3000 | 30000 | 7 - 30 | 0% - 1% |
СмсФинанс | 3000 | 30000 | 1 - 21 | 1% - 1% |
Zaymigo | 4000 | 30000 | 5 - 30 | 1% |
КэшДрайв | 5000 | 250000 | 30 - 1825 | 0,05% - 0,3% |
Вебзайм | 3000 | 30000 | 7 - 30 | 0% - 1% |
Выручайка | 1000 | 30000 | 5 - 32 | 1% - 1% |
MigOne | 3000 | 15000 | 3 - 29 | 0% - 1% |
Главфинанс | 1000 | 30000 | 8 - 30 | 0,65% - 0,65% |
GreenMoney | 2000 | 100000 | 2 - 180 | 0,8% - 1% |
Platiza | 3000 | 80000 | 7 - 30 | 0% - 1% |
Деньги Сразу | 1000 | 30000 | 1 - 16 | 1% - 1% |
ДоброЗайм | 1000 | 100000 | 1 - 364 | 0% - 1% |
Займ Экспресс | 3000 | 30000 | 7 - 30 | 0% - 1% |
МигКредит | 3000 | 100000 | 3 - 365 | 0% - 1% |
Надо Денег | 1000 | 30000 | 7 - 30 | 0% - 1% |
Срочно Деньги | 2000 | 100000 | 1 - 180 | 1% |
Турбозайм | 3000 | 50000 | 7 - 168 | 0,5% - 1% |
Умные наличные | 3000 | 30000 | 5 - 30 | 1% |
Fanmoney | 5000 | 30000 | 5 - 180 | 0% - 1% |
Konga | 2000 | 70000 | 10 - 168 | 0,7% - 1% |
CarMoney - Деньги за час под залог авто | 80000 | 1000000 | 730 - 1460 | 0,01% - 0,3% |
Alizaim | 1000 | 30000 | 5 - 30 | 0,5% - 1% |
Cash-U | 3000 | 30000 | 5 - 30 | 0% - 1% |
Финтерра | 1000 | 30000 | 1 - 30 | 0% - 1% |



